Участок | Дата | Длина, km |
Таганская - Выхино | 31-Dec-1966 | 12,9 |
Таганская - Китай-город | 03-Jan-1971 | 2,9 |
Баррикадная - Октябрьское поле | 30-Dec-1972 | 7,2 |
Баррикадная - Китай-город | 17-Dec-1975 | 4,1 |
Октябрьское поле - Планерная | 30-Dec-1975 | 8,1 |
Выхино - Жулебино | 09-Nov-2013 | 3,38 |
Спартак | 27-Aug-2014 | 0,0 |
Жулебино - Котельники | 21-Sep-2015 | 1,4 |
<< МЕТРО Фотоальбом << METRO Photoalbum |
<< МЕТРО Основная << METRO Main page |