|
METRO.История - Архив тарифов - Tarifs History
|
Действует с |
Стоимость одной поездки, руб. |
Средство оплаты |
Примечание |
Разовая оплата |
Абонемент (1935) / Тариф "Кошелёк" (2013...) |
| 15.05.1935 | 0,50 | | Бумажный билет | |
| 01.08.1935 | 0,40 | 0,35 | |
| 10.10.1935 | 0,30 | 0,25 | |
| 31.05.1942 | 0,40 | | |
| 16.08.1948 | 0,50 | | Бумажный билет или металлический жетон (в 1959 году) | |
| 01.01.1961 | 0,05 | | Монета 5 копеек или бумажный билет из абонементной книжки (до середины 1970-х годов) | Деноминация 1961 года |
| 02.04.1991 | 0,15 | | Три монеты по 5 копеек или монета 15 копеек | |
| 01.03.1992 | 0,50 | | Металлический жетон (с 15.11.1992 - пластиковый) | |
| 24.06.1992 | 1 | | |
| 12.12.1992 | 3 | | |
| 16.02.1993 | 6 | | |
| 25.06.1993 | 10 | | |
| 15.10.1993 | 30 | | |
| 01.01.1994 | 50 | | |
| 18.03.1994 | 100 | | |
| 23.06.1994 | 150 | | |
| 21.09.1994 | 250 | | |
| 20.12.1994 | 400 | | |
| 20.03.1995 | 600 | | |
| 21.07.1995 | 800 | | |
| 20.09.1995 | 1000 | | |
| 21.12.1995 | 1500 | | |
| 11.06.1997 | 2000 | | Пластиковый жетон (до 16.02.1999) или бумажный билет с магнитной полосой (до 16.01.2008) | |
| 01.01.1998 | 2 | | Деноминация 1998 года |
| 01.09.1998 | 3 | | |
| 01.01.1999 | 4 | | |
| 15.07.2000 | 5 | | |
| 01.10.2002 | 7 | | |
| 01.04.2004 | 10 | | |
| 01.01.2005 | 13 | | |
| 01.01.2006 | 15 | | |
| 01.01.2007 | 17 | | |
| 01.01.2008 | 19 | | Бесконтактный билет на основе смарт-карты Mifare Ultralight | |
| 01.01.2009 | 22 | | |
| 01.01.2010 | 26 | | |
| 01.01.2011 | 28 | | |
| 02.04.2013 | 30 | 28 | Бесконтактный билет на основе смарт-карты Mifare Ultralight или транспортная карта "Тройка".
Банковская карта с бесконтактным чипом (с марта 2006 года до 01.01.2023).
Система FacePay (c 2021 года).
Банковская карта MasterCard, Visa, МИР и UnionPay (только банков РФ) и приложение MirPay (с 2022 года).
Оплата по QR-коду: СБП в кассе (с 17.06.2022), СБП на турникете (c 28.03.2023 до 22.05.2024) \ Виртуальная карта "Тройка" (с 23.05.2024). | |
| 01.01.2014 | 40 | 28 | |
| 01.02.2015 | 50 | 30 | |
| 01.01.2016 | 50 | 32 | |
| 01.01.2017 | 55 | 35 | |
| 02.01.2018 | 55 | 36 | |
| 02.01.2019 | 55 | 38 | |
| 01.02.2020 | 57 | 40 | |
| 02.01.2021 | 60 | 42 | |
| 02.01.2022 | 61 | 46 | |
| 02.01.2023 | 62 | 50 | |
| 15.10.2023 | 65 | 54 | |
| 20.05.2024 | 70 | 57 | |
| 02.01.2025 | 75 | 63 | |
| 01.06.2025 | 80 | 67 | |
| 02.01.2026 | 90 | 75 | |
31 июля 1991 года в московском метро был день бесплатного проезда (суточный проезд оплатила фирма «МММ»).
Дополнительная информация (начиная с 2013 года)
|