|
|
METRO.История |
|
|
Events and people Les événements et les gens |
|
Carriages: photo and information Les voitures |
|
Station: historical look Les stations: un regard historique |
METRO.Линии |
|
| Название линии (Line number) |
Станций Stations |
Длина Length | Время пути Full Time
|
|
19 | 26,3 km | 0h40:30
|
|
20 | 37,1 km | 0h52:40
|
|
21 | 44,4 km | 0h58:30
|
|
13 | 14,2 km | 0h20:30
|
|
12 | 19,4 km | 0h30:00
|
|
24 | 37,6 km | 0h55:30
|
|
19 | 35,9 km | 0h49:00
|
|
7 | 13,1 km | 0h17:00
|
|
25 | 41,47 km | 1h03:50
|
|
17 | 28,03 km | 0h39:00
|
|
3 | 3,2 km | 0h05:00
|
|
5 | 5,53 km | 0h09:30
|
Московский метрополитен Moscow metropolitan |
185 | 306,2 km | |
|
|
6 | 4,7 km | 0h16:30 |
|
|
|