|
|
METRO.История |
|
|
Events and people Les événements et les gens |
|
Carriages: photo and information Les voitures |
|
Station: historical look Les stations: un regard historique |
METRO.Линии |
|
| Название линии (Line number) |
Станций Stations |
Длина Length (km) | Время пути Full Time
|
|
19 | 26,3 | 0h40:30
|
|
21 | 40,1 | 0h55:30
|
|
22 | 46,4 | 1h00:30
|
|
13 | 14,2 | 0h20:30
|
|
12 | 19,4 | 0h30:00
|
|
24 | 37,6 | 0h55:30
|
|
19 | 35,9 | 0h49:00
|
|
8 | 16,5 | 0h20:00
|
|
25 | 41,47 | 1h03:50
|
|
17 | 28,03 | 0h39:00
|
|
3 | 3,2 | 0h05:00
|
|
5 | 5,53 | 0h09:30
|
Московский метрополитен Moscow metropolitan |
188 | 314,6 | |
|
|
6 | 4,7 | 0h16:30 |
|
|
|